Вокзал Симферополь находится по адресу: 295051, Симферополь, пл. Привокзальная, д. 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6008/6224 Александров-1 - Данилов расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Александров-1 - Данилов на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Александров-1 18.12.2024 16:35 -
Мошнино 18.12.2024 16:46 1 мин 18.12.2024 16:47 12 мин
Балакирево 18.12.2024 16:53 1 мин 18.12.2024 16:54 19 мин
Багримово 18.12.2024 16:59 1 мин 18.12.2024 17:00 25 мин
142 км 18.12.2024 17:03 1 мин 18.12.2024 17:04 29 мин
Берендеево 18.12.2024 17:07 1 мин 18.12.2024 17:08 33 мин
147 км 18.12.2024 17:09 1 мин 18.12.2024 17:10 35 мин
Шушково 18.12.2024 17:15 1 мин 18.12.2024 17:16 41 мин
155 км 18.12.2024 17:19 1 мин 18.12.2024 17:20 45 мин
Рокша 18.12.2024 17:23 1 мин 18.12.2024 17:24 49 мин
Рязанцево 18.12.2024 17:28 1 мин 18.12.2024 17:29 54 мин
Беклемишево 18.12.2024 17:41 1 мин 18.12.2024 17:42 1 ч 7 м
Итларь 18.12.2024 17:46 1 мин 18.12.2024 17:47 1 ч 12 м
187 км 18.12.2024 17:51 1 мин 18.12.2024 17:52 1 ч 17 м
Сильницы 18.12.2024 17:55 1 мин 18.12.2024 17:56 1 ч 21 м
Петровск 18.12.2024 18:04 1 мин 18.12.2024 18:05 1 ч 30 м
Деболовская 18.12.2024 18:12 1 мин 18.12.2024 18:13 1 ч 38 м
Ростов-Ярославский 18.12.2024 18:23 1 мин 18.12.2024 18:24 1 ч 49 м
231 км 18.12.2024 18:30 1 мин 18.12.2024 18:31 1 ч 56 м
Семибратово 18.12.2024 18:36 1 мин 18.12.2024 18:37 2 ч 2 м
Цибирино 18.12.2024 18:44 1 мин 18.12.2024 18:45 2 ч 10 м
Коромыслово 18.12.2024 18:47 1 мин 18.12.2024 18:48 2 ч 13 м
Кудрявцево 18.12.2024 18:52 1 мин 18.12.2024 18:53 2 ч 18 м
259 км 18.12.2024 18:57 1 мин 18.12.2024 18:58 2 ч 23 м
Козьмодемьянск 18.12.2024 19:00 1 мин 18.12.2024 19:01 2 ч 26 м
Река 18.12.2024 19:04 1 мин 18.12.2024 19:05 2 ч 30 м
265 км 18.12.2024 19:06 1 мин 18.12.2024 19:07 2 ч 32 м
268 км 18.12.2024 19:10 1 мин 18.12.2024 19:11 2 ч 36 м
Полянки 18.12.2024 19:20 2 мин 18.12.2024 19:22 2 ч 47 м
Ярославль (Московский вокзал) 18.12.2024 19:28 12 мин 18.12.2024 19:40 3 ч 5 м
Которосль 18.12.2024 19:44 1 мин 18.12.2024 19:45 3 ч 10 м
Ярославль-Главный 18.12.2024 19:51 6 мин 18.12.2024 19:57 3 ч 22 м
Ярославль (депо) 18.12.2024 20:00 1 мин 18.12.2024 20:01 3 ч 26 м
Приволжье 18.12.2024 20:07 3 мин 18.12.2024 20:10 3 ч 35 м
Филино 18.12.2024 20:18 1 мин 18.12.2024 20:19 3 ч 44 м
296км 18.12.2024 20:23 1 мин 18.12.2024 20:24 3 ч 49 м
Сосновцы 18.12.2024 20:26 1 мин 18.12.2024 20:27 3 ч 52 м
Коченятино 18.12.2024 20:32 1 мин 18.12.2024 20:33 3 ч 58 м
306км 18.12.2024 20:35 1 мин 18.12.2024 20:36 4 ч 1 м
Левцово 18.12.2024 20:38 1 мин 18.12.2024 20:39 4 ч 4 м
310км 18.12.2024 20:41 1 мин 18.12.2024 20:42 4 ч 7 м
Уткино 18.12.2024 20:45 1 мин 18.12.2024 20:46 4 ч 11 м
Пучковский 18.12.2024 20:50 1 мин 18.12.2024 20:51 4 ч 16 м
322км 18.12.2024 20:54 1 мин 18.12.2024 20:55 4 ч 20 м
Догадцево 18.12.2024 20:58 1 мин 18.12.2024 20:59 4 ч 24 м
331км 18.12.2024 21:04 1 мин 18.12.2024 21:05 4 ч 30 м
Путятино 18.12.2024 21:08 1 мин 18.12.2024 21:09 4 ч 34 м
343км 18.12.2024 21:15 1 мин 18.12.2024 21:16 4 ч 41 м
Пантелеево 18.12.2024 21:19 1 мин 18.12.2024 21:20 4 ч 45 м
Данилов 18.12.2024 21:32 4 ч 57 м

График движения электрички 6008/6224 Александров-1 - Данилов по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Симферополь желает Вам счастливого пути!