Вокзал Екатеринбург-Пасс.: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюмень — Санкт-Петербург | 073Е | 02.12.2024 22:41 | 81 мин | 03.12.2024 00:02 | Билеты | ||
Москва — Новокузнецк | 118Н | 02.12.2024 23:27 | 43 мин | 03.12.2024 00:10 | Билеты | ||
Екатеринбург — Москва | 055Е | – | – | 03.12.2024 00:15 | Билеты | ||
Симферополь — Пермь | 142С | 02.12.2024 23:52 | 32 мин | 03.12.2024 00:24 | Билеты | ||
Москва — Новый Уренгой | 012Я | 02.12.2024 23:57 | 37 мин | 03.12.2024 00:34 | Билеты | ||
Екатеринбург — Челябинск | 690У | – | – | 03.12.2024 01:00 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6397/6398 | 03.12.2024 01:09 | 3 мин | 03.12.2024 01:12 | |||
Санкт-Петербург — Челябинск | 145А | 03.12.2024 01:41 | 21 мин | 03.12.2024 02:02 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 010Н | 03.12.2024 02:09 | 28 мин | 03.12.2024 02:37 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Новокузнецк | 014Н | 03.12.2024 02:01 | 44 мин | 03.12.2024 02:45 | Билеты | ||
Пермь — Новый Уренгой | 220Е | 03.12.2024 02:17 | 36 мин | 03.12.2024 02:53 | Билеты | ||
Барнаул — Москва | 095Н | 03.12.2024 02:52 | 52 мин | 03.12.2024 03:44 | Билеты | ||
Улан-Удэ — Москва | 081И | 03.12.2024 02:10 | 102 мин | 03.12.2024 03:52 | Билеты | ||
Аэропорт Кольцово — Качканар | 7073 | 03.12.2024 04:30 | 5 мин | 03.12.2024 04:35 | |||
Новый Уренгой — Москва | 109М | 03.12.2024 04:46 | 36 мин | 03.12.2024 05:22 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 001Э | 03.12.2024 04:54 | 36 мин | 03.12.2024 05:30 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Оренбург | 379У | 03.12.2024 05:02 | 54 мин | 03.12.2024 05:56 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 6301 | – | – | 03.12.2024 06:00 | |||
Москва — Абакан | 078Ы | 03.12.2024 05:34 | 32 мин | 03.12.2024 06:06 | Билеты | ||
Дербент — Тюмень | 373С | 03.12.2024 05:12 | 62 мин | 03.12.2024 06:14 | Билеты | ||
Екатеринбург — Тюмень | 812Е | – | – | 03.12.2024 06:24 | Билеты | ||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6371/6372 | 03.12.2024 06:21 | 5 мин | 03.12.2024 06:26 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6774/6773 | – | – | 03.12.2024 06:34 | |||
Невьянск — Камышлов | 6960 | 03.12.2024 06:35 | 12 мин | 03.12.2024 06:47 | |||
Кузино — Каменск-Уральский | 6992 | 03.12.2024 06:49 | 6 мин | 03.12.2024 06:55 | |||
Адлер — Томск | 116С | 03.12.2024 06:26 | 37 мин | 03.12.2024 07:03 | Билеты | ||
Каменск-Уральский — Нижний Тагил | 6991 | 03.12.2024 06:54 | 11 мин | 03.12.2024 07:05 | |||
Керамик — Кузино | 6321 | 03.12.2024 07:16 | 4 мин | 03.12.2024 07:20 | |||
Ревда — Аэропорт Кольцово | 6582 | 03.12.2024 07:05 | 15 мин | 03.12.2024 07:20 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6444 | 03.12.2024 07:20 | 8 мин | 03.12.2024 07:28 | |||
Дружинино — Баженово | 6966 | 03.12.2024 07:27 | 9 мин | 03.12.2024 07:36 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 7044 | – | – | 03.12.2024 07:53 | |||
Сысерть — Екатеринбург-Сорт. | 6113 | 03.12.2024 07:46 | 8 мин | 03.12.2024 07:54 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6503 | – | – | 03.12.2024 08:28 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7026/7006 | – | – | 03.12.2024 08:36 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7061 | – | – | 03.12.2024 08:42 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 6776 | – | – | 03.12.2024 08:44 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Кордон | 7233/7275 | – | – | 03.12.2024 08:48 | |||
Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 6994 | 03.12.2024 08:42 | 12 мин | 03.12.2024 08:54 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 6712 | – | – | 03.12.2024 09:02 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6443 | 03.12.2024 08:54 | 13 мин | 03.12.2024 09:07 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 6640 | – | – | 03.12.2024 10:15 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6451 | – | – | 03.12.2024 10:32 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 7013 | – | – | 03.12.2024 10:41 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7063 | – | – | 03.12.2024 10:51 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей | 6375/6376 | – | – | 03.12.2024 11:08 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя | 6606/6605 | – | – | 03.12.2024 12:02 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 6784 | – | – | 03.12.2024 12:10 | |||
Москва — Владивосток | 002Э | 03.12.2024 11:30 | 61 мин | 03.12.2024 12:31 | Билеты | ||
Камышлов — Кузино | 6323 | 03.12.2024 12:33 | 15 мин | 03.12.2024 12:48 | |||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6377/6378 | 03.12.2024 13:02 | 2 мин | 03.12.2024 13:04 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская | 7254/7324 | – | – | 03.12.2024 13:12 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6453 | – | – | 03.12.2024 13:37 | |||
Пермь — Симферополь | 182Е | 03.12.2024 13:10 | 28 мин | 03.12.2024 13:38 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 7084 | – | – | 03.12.2024 13:47 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6379/6380 | 03.12.2024 13:53 | 2 мин | 03.12.2024 13:55 | |||
Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 6458 | 03.12.2024 13:40 | 16 мин | 03.12.2024 13:56 | |||
Абакан — Москва | 067Ы | 03.12.2024 13:32 | 32 мин | 03.12.2024 14:04 | Билеты | ||
Богданович — Шаля | 6305 | 03.12.2024 14:14 | 12 мин | 03.12.2024 14:26 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7065 | – | – | 03.12.2024 14:38 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6505 | – | – | 03.12.2024 14:44 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 6714 | – | – | 03.12.2024 14:50 | |||
Шаля — Керамик | 6306 | 03.12.2024 14:46 | 12 мин | 03.12.2024 14:58 | |||
Каменск-Уральский — Нижний Тагил | 6455 | 03.12.2024 14:55 | 12 мин | 03.12.2024 15:07 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 7046 | – | – | 03.12.2024 15:40 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы | 7075 | – | – | 03.12.2024 16:00 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6457 | – | – | 03.12.2024 16:09 | |||
Волгоград — Нижневартовск | 107Ж | 03.12.2024 15:33 | 36 мин | 03.12.2024 16:09 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 6056 | – | – | 03.12.2024 16:18 | |||
Керамик — Кузино | 6325 | 03.12.2024 16:15 | 6 мин | 03.12.2024 16:21 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6610 | – | – | 03.12.2024 16:29 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6460 | 03.12.2024 16:28 | 9 мин | 03.12.2024 16:37 | |||
Симферополь — Омск | 076С | 03.12.2024 16:12 | 37 мин | 03.12.2024 16:49 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура | 7087 | – | – | 03.12.2024 16:50 | |||
Казань — Новый Уренгой | 378Й | 03.12.2024 16:20 | 37 мин | 03.12.2024 16:57 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 009Н | 03.12.2024 16:40 | 29 мин | 03.12.2024 17:09 | Билеты | ||
Екатеринбург — Сургут | 100Е | – | – | 03.12.2024 17:15 | Билеты | ||
Челябинск — Санкт-Петербург | 146У | 03.12.2024 16:56 | 21 мин | 03.12.2024 17:17 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6381/6382 | 03.12.2024 17:19 | 3 мин | 03.12.2024 17:22 | |||
Каменск-Уральский — Кузино | 7085/7055 | 03.12.2024 17:14 | 10 мин | 03.12.2024 17:24 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Серов | 7071 | – | – | 03.12.2024 17:28 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Сосьва | 6786/6785/6685/6686 | – | – | 03.12.2024 17:30 | |||
Екатеринбург — Приобье | 127Е | – | – | 03.12.2024 17:36 | Билеты | ||
Баженово — Дружинино | 6507 | 03.12.2024 17:29 | 12 мин | 03.12.2024 17:41 | |||
Дружинино — Каменск-Уральский | 6996 | 03.12.2024 17:30 | 13 мин | 03.12.2024 17:43 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6716 | – | – | 03.12.2024 17:51 | |||
Екатеринбург — Пермь | 803Е | – | – | 03.12.2024 17:51 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7030/7010 | – | – | 03.12.2024 18:00 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6459 | 03.12.2024 17:59 | 7 мин | 03.12.2024 18:06 | |||
Екатеринбург-Сорт. — Керамик | 6112 | 03.12.2024 18:02 | 9 мин | 03.12.2024 18:11 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 6642 | – | – | 03.12.2024 18:20 | |||
Томск — Адлер | 115И | 03.12.2024 17:22 | 62 мин | 03.12.2024 18:24 | Билеты | ||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6383/6384 | 03.12.2024 18:28 | 7 мин | 03.12.2024 18:35 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 7086 | – | – | 03.12.2024 18:40 | |||
Алматы — Казань | 113Ц | 03.12.2024 18:09 | 35 мин | 03.12.2024 18:44 | Билеты | ||
Екатеринбург — Курган | 850Е | – | – | 03.12.2024 18:52 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд | 6766/6765 | – | – | 03.12.2024 19:00 | |||
Каменск-Уральский — Шаля | 6307 | 03.12.2024 18:41 | 21 мин | 03.12.2024 19:02 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7069 | – | – | 03.12.2024 19:15 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 6040 | – | – | 03.12.2024 19:17 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6462 | 03.12.2024 19:20 | 5 мин | 03.12.2024 19:25 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 7015 | – | – | 03.12.2024 19:32 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6461 | 03.12.2024 19:33 | 6 мин | 03.12.2024 19:39 | |||
Дружинино — Шарташ | 6508 | 03.12.2024 19:42 | 10 мин | 03.12.2024 19:52 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6780/6779 | – | – | 03.12.2024 20:00 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6464 | 03.12.2024 20:28 | 4 мин | 03.12.2024 20:32 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Кунара | 6718/6717 | – | – | 03.12.2024 20:40 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6509 | – | – | 03.12.2024 20:47 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6614 | – | – | 03.12.2024 20:49 | |||
Керамик — Шаля | 6309 | 03.12.2024 20:44 | 14 мин | 03.12.2024 20:58 | |||
Аэропорт Кольцово — Невьянск | 6463 | 03.12.2024 20:54 | 11 мин | 03.12.2024 21:05 | |||
Москва — Улан-Удэ | 082И | 03.12.2024 20:20 | 74 мин | 03.12.2024 21:34 | Билеты | ||
Москва — Чита | 070Ч | 03.12.2024 21:06 | 36 мин | 03.12.2024 21:42 | Билеты | ||
Шаля — Шарташ | 7240 | 03.12.2024 21:50 | 10 мин | 03.12.2024 22:00 | |||
Качканар — Аэропорт Кольцово | 7074 | 03.12.2024 22:16 | 2 мин | 03.12.2024 22:18 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей | 6389/6390 | – | – | 03.12.2024 22:36 | |||
Нижневартовск — Волгоград | 107Е | 03.12.2024 22:33 | 38 мин | 03.12.2024 23:11 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Казань | 377Г | 03.12.2024 22:25 | 54 мин | 03.12.2024 23:19 | Билеты | ||
Екатеринбург — Устье-Аха | 410Е | – | – | 03.12.2024 23:21 | Билеты | ||
Чита — Москва | 069Ч | 03.12.2024 22:49 | 64 мин | 03.12.2024 23:53 | Билеты | ||
Новокузнецк — Санкт-Петербург | 013Н | 03.12.2024 22:41 | 81 мин | 04.12.2024 00:02 | Билеты | ||
Москва — Барнаул | 096Н | 03.12.2024 23:27 | 43 мин | 04.12.2024 00:10 | Билеты | ||
Екатеринбург — Москва | 055Е | – | – | 04.12.2024 00:15 | Билеты | ||
Пенза — Нижневартовск | 102Й | 03.12.2024 22:58 | 80 мин | 04.12.2024 00:18 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6397/6398 | 04.12.2024 01:09 | 3 мин | 04.12.2024 01:12 | |||
Москва — Владивосток | 010Н | 04.12.2024 02:09 | 28 мин | 04.12.2024 02:37 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Тюмень | 074Е | 04.12.2024 02:01 | 44 мин | 04.12.2024 02:45 | Билеты | ||
Москва — Новый Уренгой | 110Э | 04.12.2024 02:17 | 36 мин | 04.12.2024 02:53 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Москва | 011Е | 04.12.2024 02:02 | 54 мин | 04.12.2024 02:56 | Билеты | ||
Новокузнецк — Москва | 117Н | 04.12.2024 02:52 | 52 мин | 04.12.2024 03:44 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Екатеринбург-Пасс.
Согласно имеющимся данным, станция Екатеринбург-Пасс. на 2024-2025 год пропускает 48 поездов (в том числе и дальнего следования), 82 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 16 ч 50 мин прибывает первый поезд маршруту Тюмень - Санкт-Петербург.
Последний поезд Новокузнецк - Москва отправляется со станции в 03 ч 44 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Екатеринбург-Пасс. составляет в среднем 46 мин.
Электрички свое движение начинают в 16 ч 50 мин. Первая из них идет до пункта Шарташ. Последний электропоезд отправляется в 01 ч 12 мин до Шарташ.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Екатеринбург-Пасс., составляет в среднем не более 8 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Екатеринбург-Пасс. курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Симферополь желает Вам счастливого пути!