Вокзал Зелёный Дол: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Зелёный Дол на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Казань-Пасс. — Канаш | 6351 | 03.12.2024 04:44 | 1 мин | 03.12.2024 04:45 | |||
Волжск — Бирюли | 6474 | 03.12.2024 05:23 | 2 мин | 03.12.2024 05:25 | |||
Свияжск — Казань-Пасс. | 6302 | 03.12.2024 05:34 | 1 мин | 03.12.2024 05:35 | |||
Казань-Пасс. — Нижний Новгород (Московский вокзал) | 7013/7015/7017/7018 | 03.12.2024 05:49 | 1 мин | 03.12.2024 05:50 | |||
Волжск — Казань-Пасс. | 6322 | 03.12.2024 06:12 | 1 мин | 03.12.2024 06:13 | |||
Свияжск — Куркачи | 6304 | 03.12.2024 06:24 | 1 мин | 03.12.2024 06:25 | |||
Казань-Пасс. — Паратск | 6321 | 03.12.2024 06:36 | 1 мин | 03.12.2024 06:37 | |||
Канаш — Казань-Пасс. | 6352 | 03.12.2024 06:37 | 1 мин | 03.12.2024 06:38 | |||
Албаба — Казань-Пасс. | 6362 | 03.12.2024 07:30 | 1 мин | 03.12.2024 07:31 | |||
Казань-Пасс. — Свияжск | 6301 | 03.12.2024 07:30 | 1 мин | 03.12.2024 07:31 | |||
Арск — Албаба | 6469 | 03.12.2024 08:20 | 1 мин | 03.12.2024 08:21 | |||
Казань-Пасс. — Канаш | 6353 | 03.12.2024 08:30 | 1 мин | 03.12.2024 08:31 | |||
Паратск — Казань-Пасс. | 6324 | 03.12.2024 08:46 | 2 мин | 03.12.2024 08:48 | |||
Свияжск — Казань-Пасс. | 6306 | 03.12.2024 08:58 | 1 мин | 03.12.2024 08:59 | |||
Йошкар-Ола — Казань-Пасс. | 6382 | 03.12.2024 09:38 | 1 мин | 03.12.2024 09:39 | |||
Канаш — Казань-Пасс. | 6102 | 03.12.2024 09:45 | 1 мин | 03.12.2024 09:46 | |||
Нижний Новгород (Московский вокзал) — Казань-Пасс. | 7001/7003/7005/7006 | 03.12.2024 10:37 | 1 мин | 03.12.2024 10:38 | |||
Бурундуки — Казань-Пасс. | 6750 | 03.12.2024 10:53 | 1 мин | 03.12.2024 10:54 | |||
Албаба — Казань-Пасс. | 6364 | 03.12.2024 11:05 | 1 мин | 03.12.2024 11:06 | |||
Казань-Пасс. — Свияжск | 6355 | 03.12.2024 11:29 | 1 мин | 03.12.2024 11:30 | |||
Казань-Пасс. — Свияжск | 6003 | 03.12.2024 12:34 | 1 мин | 03.12.2024 12:35 | |||
Свияжск — Казань-Пасс. | 6356 | 03.12.2024 12:39 | 1 мин | 03.12.2024 12:40 | |||
Казань-Пасс. — Албаба | 6365 | 03.12.2024 13:18 | 1 мин | 03.12.2024 13:19 | |||
Свияжск — Казань-Пасс. | 6004 | 03.12.2024 13:47 | 1 мин | 03.12.2024 13:48 | |||
Казань-Пасс. — Йошкар-Ола | 6383 | 03.12.2024 14:47 | 1 мин | 03.12.2024 14:48 | |||
Казань-Пасс. — Ульяновск-Центр. | 6751/6753 | 03.12.2024 14:55 | 1 мин | 03.12.2024 14:56 | |||
Казань-Пасс. — Канаш | 6101 | 03.12.2024 15:19 | 1 мин | 03.12.2024 15:20 | |||
Арск — Свияжск | 6475 | 03.12.2024 15:32 | 1 мин | 03.12.2024 15:33 | |||
Казань-Пасс. — Нижний Новгород (Московский вокзал) | 7007/7009/7011/7012 | 03.12.2024 16:18 | 1 мин | 03.12.2024 16:19 | |||
Свияжск — Бирюли | 6478 | 03.12.2024 16:32 | 1 мин | 03.12.2024 16:33 | |||
Канаш — Казань-Пасс. | 6358 | 03.12.2024 16:54 | 1 мин | 03.12.2024 16:55 | |||
Казань-Пасс. — Паратск | 6323 | 03.12.2024 16:54 | 1 мин | 03.12.2024 16:55 | |||
Паратск — Бирюли | 6480 | 03.12.2024 17:28 | 2 мин | 03.12.2024 17:30 | |||
Албаба — Казань-Пасс. | 6366 | 03.12.2024 17:39 | 1 мин | 03.12.2024 17:40 | |||
Казань-Пасс. — Албаба | 6307 | 03.12.2024 17:46 | 1 мин | 03.12.2024 17:47 | |||
Куркачи — Зелёный Дол | 6477 | 03.12.2024 18:14 | – | – | |||
Казань-Пасс. — Волжск | 6325 | 03.12.2024 18:24 | 2 мин | 03.12.2024 18:26 | |||
Зелёный Дол — Арск | 6482 | – | – | 03.12.2024 18:28 | |||
Казань-Пасс. — Канаш | 6357 | 03.12.2024 18:35 | 1 мин | 03.12.2024 18:36 | |||
Канаш — Казань-Пасс. | 6360 | 03.12.2024 19:17 | 1 мин | 03.12.2024 19:18 | |||
Казань-Пасс. — Албаба | 6327 | 03.12.2024 19:50 | 1 мин | 03.12.2024 19:51 | |||
Бирюли — Краснозаринск | 6479 | 03.12.2024 20:03 | 1 мин | 03.12.2024 20:04 | |||
Казань-Пасс. — Свияжск | 6359 | 03.12.2024 20:42 | 1 мин | 03.12.2024 20:43 | |||
Бирюли — Волжск | 6481 | 03.12.2024 21:03 | 1 мин | 03.12.2024 21:04 | |||
Нижний Новгород (Московский вокзал) — Казань-Пасс. | 7019/7020/7022/7024 | 03.12.2024 21:39 | 1 мин | 03.12.2024 21:40 | |||
Казань-Пасс. — Свияжск | 6309 | 03.12.2024 21:57 | 1 мин | 03.12.2024 21:58 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Зелёный Дол
В график пригородного сообщения станции Зелёный Дол на 2024 год включены 46 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 17 ч 55 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Канаш. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Свияжск, отправляется в 21 ч 58 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Симферополь желает Вам счастливого пути!